ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do AWG - por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 3.1592 0.00001840
2020R$ 2.2592 0.00001840
2019R$ 2.1683 0.00001840
2018R$ 1.8473 0.00001800
2017R$ 1.8387 0.00001800
2016R$ 2.2563 0.00001810
2015R$ 1.5129 0.00001800
2014R$ 1.3469 0.00001800
2013R$ 1.1405 0.00001790
2012R$ 1.0437 0.00001790
2011R$ 9.223E-5 0.00001790
2010R$ 9.631E-5 0.00001790
2009R$ 13.0156 0.00001790
2008R$ 9.901E-5 0.00001790
2007R$ 11.9229 0.00001790
2006R$ 13.0559 0.00001790
2005R$ 1.4936 1.79358000
2004R$ 16.1563 1.79358000
2003R$ 19.8162 1.79358000
2002R$ 12.9119 1.79358000
2001R$ 10.8508 1.79358000
2000R$ 1.0254 1.76352000
1999R$ 6.761E-5 0.00000677
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.