Cotação Histórica

AWG

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - AWG

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano 1,00 = R$ R$ 1,00 =
2026R$ 2,9383 1,8400
2025R$ 3,1161 1,8400
2024R$ 3,4788 1,8400
2023R$ 2,7198 1,8400
2022R$ 2,9313 1,8400
2021R$ 3,1592 0,0000
2020R$ 2,2592 0,0000
2019R$ 2,1683 0,0000
2018R$ 1,8473 0,0000
2017R$ 1,8387 0,0000
2016R$ 2,2563 0,0000
2015R$ 1,5129 0,0000
2014R$ 1,3469 0,0000
2013R$ 1,1405 0,0000
2012R$ 1,0437 0,0000
2011R$ 0,0001 0,0000
2010R$ 0,0001 0,0000
2009R$ 13,0156 0,0000
2008R$ 0,0001 0,0000
2007R$ 11,9229 0,0000
2006R$ 13,0559 0,0000
2005R$ 1,4936 1,7936
2004R$ 16,1563 1,7936
2003R$ 19,8162 1,7936
2002R$ 12,9119 1,7936
2001R$ 10,8508 1,7936
2000R$ 1,0254 1,7635
1999R$ 0,0001 0,0000

Evolução Histórica - AWG