Cotação Histórica

PGK

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - PGK

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano 1,00 = R$ R$ 1,00 =
2026R$ 1,2233 0,2339
2025R$ 1,3883 0,2503
2024R$ 1,5512 0,2505
2023R$ 1,2989 0,2683
2022R$ 1,5210 0,2915
2021R$ 1,6027 0,0000
2020R$ 1,1803 0,0000
2019R$ 1,1791 0,0000
2018R$ 0,1043 0,0000
2017R$ 1,0555 0,0000
2016R$ 1,3732 0,0000
2015R$ 1,0583 0,0000
2014R$ 1,0189 0,0000
2013R$ 1,0218 0,0000
2012R$ 0,0001 0,0000
2011R$ 0,0001 0,0000
2010R$ 0,0001 0,0000
2009R$ 0,0001 0,0000
2008R$ 0,0001 0,0000
2007R$ 0,0001 0,0000
2006R$ 0,0001 0,0000
2005R$ 0,0001 0,0000
2004R$ 0,0001 0,0000
2003R$ 0,0001 0,0000
2002R$ 88,3833 0,0000
2001R$ 59,3971 0,0000
2000R$ 48,7759 0,0000
1999R$ 2,4953 2,4988

Evolução Histórica - PGK