Cotação Histórica

BIF

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - BIF

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano 1,00 = R$ R$ 1,00 =
2026R$ 0,0018 2.974,8700
2025R$ 0,0019 3.015,0000
2024R$ 0,0021 3.000,0000
2023R$ 0,0017 2.866,3800
2022R$ 0,0026 2.100,0000
2021R$ 0,0000 0,0195
2020R$ 0,0000 0,0190
2019R$ 0,0000 0,0180
2018R$ 0,0000 0,0177
2017R$ 0,0000 0,0170
2016R$ 0,0000 0,0157
2015R$ 0,0000 0,0160
2014R$ 0,0000 0,0158
2013R$ 0,0000 155,7028
2012R$ 0,0000 137,2392
2011R$ 0,0000 124,2763
2010R$ 0,0000 0,0124
2009R$ 0,0000 0,0124
2008R$ 0,0000 0,0114
2007R$ 0,0000 0,0103
2006R$ 0,0000 0,0097
2005R$ 0,0000 0,0108
2004R$ 0,0000 0,0106
2003R$ 0,0000 0,0104
2002R$ 0,0000 8,5275
2001R$ 0,0000 7,6292
2000R$ 0,0000 6,1520
1999R$ 0,0000 0,0000
1998R$ 0,0000 0,0000
1997R$ 0,0000 0,0000
1996R$ 0,0000 0,0000
1995R$ 0,0000 0,0000
1994R$ 13,0151 1,2932
1993R$ 5,7076 0,0022
1992R$ 5,5971 0,0019
1991R$ 1,0413 0,0017

Evolução Histórica - BIF