Cotação Diária

PGK Abril/2021

Moeda
PGK
Símbolo
Mês/Ano
Abril/2021
Nome
Dia 1,00 = R$ R$ 1,00 =
1R$ 1,66280000 0,00000293
15R$ 1,60270000 0,00000285
16R$ 1,60530000 0,00000285
19R$ 1,58890000 0,00000285
20R$ 1,58610000 0,00000287
22R$ 1,57760000 0,00000287
23R$ 1,57240000 0,00000287
26R$ 0,15660000 0,00000287
27R$ 0,15620000 0,00000287
28R$ 1,54990000 0,00000287
29R$ 1,54010000 0,00000287
30R$ 0,00015400 0,00000285
2Sem dados para este dia
3Sem dados para este dia
4Sem dados para este dia
5Sem dados para este dia
6Sem dados para este dia
7Sem dados para este dia
8Sem dados para este dia
9Sem dados para este dia
10Sem dados para este dia
11Sem dados para este dia
12Sem dados para este dia
13Sem dados para este dia
14Sem dados para este dia
17Sem dados para este dia
18Sem dados para este dia
21Sem dados para este dia
24Sem dados para este dia
25Sem dados para este dia

Evolução Diária - Abril/2021