anuncios_medalhas| # | Nome | Tipo | Agrupamento (Collation) | Atributos | Nulo | Predefinido | Comentários | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idAnuncio | int(11) | — | — | Não | None | — | AUTO_INCREMENT |
| 2 | codigo | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 3 | codigoAutor | varchar(15) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 4 | usuario | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 5 | idMoeda | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 6 | conservacao | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 7 | precox | decimal(18,2) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 8 | preco | decimal(18,2) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 9 | precoOriginal | decimal(11,2) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 10 | precoDolar | decimal(11,2) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 11 | qtd | int(11) | — | — | Sim | 0 | — | — |
| 12 | obs | text | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 13 | link | text | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 14 | imgAnunFrente | varchar(255) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 15 | imgAnunVerso | varchar(255) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 16 | dataCad | date | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 17 | tipoAnun | varchar(2) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 18 | ativo | varchar(1) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 19 | bloqueado | varchar(1) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 20 | tipoPreco | varchar(1) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 21 | dataInicial | date | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 22 | dataFinal | datetime | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 23 | horarioFinal | time | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 24 | incremento | decimal(18,2) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 25 | Origem | varchar(40) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 26 | codAnt | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 27 | dataOrigem | date | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 28 | Custo | decimal(18,2) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 29 | Destino | varchar(40) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 30 | dataDestino | date | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 31 | idCarrinho | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 32 | idLance | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 33 | epoca | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 34 | vendido | varchar(1) | latin1_swedish_ci | — | Sim | 'N' | — | — |
| 35 | pedido | varchar(1) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 36 | pais | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 37 | dono | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 38 | gerente | int(11) | — | — | Sim | 0 | — | — |
| 39 | distribuidor | int(11) | — | — | Sim | 0 | — | — |
| 40 | gerentex | int(11) | — | — | Sim | NULL | — | — |
| 41 | catalogo | varchar(1) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
| 42 | isoAnuncio | varchar(3) | latin1_swedish_ci | — | Sim | NULL | — | — |
Nilton Romani