| Estado | Data de Adoção | População | Exceções | |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 1 de janeiro de 1999 | 82 314 906 | ||
| Áustria | 1 de janeiro de 1999 | 8 316 487 | ||
| Bélgica | 1 de janeiro de 1999 | 10 403 951 | ||
| Espanha | 1 de janeiro de 1999 | 45 116 894 | ||
| Finlândia | 1 de janeiro de 1999 | 5 289 128 | ||
| França | 1 de janeiro de 1999 | 63 392 140 | ||
| República da Irlanda | 1 de janeiro de 1999 | 4 239 848 | ||
| Itália | 1 de janeiro de 1999 | 59 131 287 | ||
| Luxemburgo | 1 de janeiro de 1999 | 476 200 | ||
| Países Baixos | 1 de janeiro de 1999 | 16 372 715 | ||
| Portugal | 1 de janeiro de 1999 | 10 599 095 | ||
| Grécia | 1 de janeiro de 2001 | 11 125 179 | ||
| Eslovénia | 1 de janeiro de 2007 | 2 013 597 | ||
| Chipre | 1 de janeiro de 2008 | 766 400 | ||
| Malta | 1 de janeiro de 2008 | 404 962 | ||
| Eslováquia | 1 de janeiro de 2009 | 5 389 180 | ||
| Estónia | 1 de janeiro de 2011 | 1 342 409 | ||
| Letónia | 1 de janeiro de 2014 | 2 008 700 | ||
| Lituânia | 1 de janeiro de 2015 | 3 369 300 | ||
| Zona Euro | 326 549 089 | |||
Fonte: wikipedia
Autor do blog:
Nilton Romani