| Banco | Cidade Sede | Estado | Período de Funcionamento | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Banco do Estado de São Paulo (Banespa) | São Paulo | SP | 1909–2000 | Privatizado em 2000, suas cédulas e moedas são itens de coleção. |
| Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj) | Rio de Janeiro | RJ | 1920–2002 | Emissão de cédulas regionais e participação no desenvolvimento local. |
| Banco do Estado do Maranhão (BEM) | São Luís | MA | 1952–1980 | Conhecido por cédulas comemorativas do estado. |
| Banco do Estado do Pará (BEP) | Belém | PA | 1942–1980 | Emitiu notas regionais e medalhas institucionais. |
| Banco do Estado de Minas Gerais (Bemge) | Belo Horizonte | MG | 1920–2002 | Importante emissor de cédulas com iconografia local. |
| Banco do Estado da Bahia (Baneb) | Salvador | BA | 1930–1980 | Suas emissões incluíam selos e cheques especiais. |
| Banco do Estado do Ceará (Bace) | Fortaleza | CE | 1960–1985 | Participou de programas de incentivo econômico regional. |
| Banco do Estado do Paraná (BEPAR) | Curitiba | PR | 1929–1989 | Conhecido por notas com ilustrações de paisagens e cultura local. |
| Banco do Estado de Goiás (BEG) | Goiânia | GO | 1960–1980 | Notas e medalhas com símbolos da cultura goiana. |
| Banco do Estado de Pernambuco (Bandepe) | Recife | PE | 1950–1989 | Emissões comemorativas de eventos culturais e históricos. |
Muitos desses bancos emitiram cédulas próprias, cheques especiais e até medalhas institucionais, tornando-se objetos de interesse para colecionadores.
Algumas instituições foram incorporadas por bancos nacionais ou privatizadas, mas suas emissões continuam registradas em catálogos numismáticos.
O período de funcionamento indicado é aproximado; algumas datas podem variar de acordo com a documentação histórica.
Nilton Romani