Bandeira de Pitcairn

Pitcairn

Dólar da Nova Zelândia
NZD 5 cédulas 6 moedas Em circulação Histórico de cotações

O Dólar da Nova Zelândia (NZD) é a moeda oficial de Pitcairn, assim como da Nova Zelândia e outros territórios associados. É emitido pelo Reserve Bank of New Zealand.

Valores de Cédulas
Valor Séries (Anos)
5 NZ$ 1967 / 1983 / 2015
10 NZ$ 1967 / 1983 / 2015
20 NZ$ 1967 / 1983 / 2015
50 NZ$ 1967 / 1983 / 2015
100 NZ$ 1967 / 1983 / 2015
Valores de Moedas
Valor Anos de Cunhagem
0.10 NZ$ 1967 / 2006
0.20 $ 1967 / 1989
0.50 $ 1967 / 2003
1.00 NZ$ 1991 / 1999 / 2011
2.00 $ 1990 / 2011
2.00 NZ$ 1990 / 2002 / 2017

Famílias de Cédulas

Famílias de Moedas