Bandeira de Suriname

Suriname

Dólar do Suriname
SRD Desde 2004-01-01 5 cédulas 8 moedas Em circulação Histórico de cotações

O Dólar do Suriname (SRD) é a moeda oficial do Suriname desde 2004, substituindo o antigo florim surinamês. É emitido pelo Banco Central do Suriname.

Valores de Cédulas
Valor Séries (Anos)
5 SRD 2004 / 2010 / 2020
10 SRD 2004 / 2010 / 2020
20 SRD 2004 / 2010 / 2020
50 SRD 2004 / 2010 / 2020
100 SRD 2004 / 2010 / 2020
Valores de Moedas
Valor Anos de Cunhagem
0.01 $ 2004 / 2012
0.05 $ 2004 / 2016
0.10 $ 2004 / 2018
0.25 $ 2004 / 2018
0.50 $ 2004 / 2013
1,00 $ 2004 / 2017
2.50 $ 2004 / 2018
5,00 $ 2004 / 2018

Famílias de Cédulas

Famílias de Moedas