Bandeira do Uruguai

Uruguai

Peso uruguaio
UYU Desde 1993-07-01 5 valores de cédulas 10 valores de moedas

O Peso uruguaio é a moeda oficial do Uruguai, em circulação desde 1º de julho de 1993, substituindo o antigo peso uruguaio. É emitido pelo Banco Central do Uruguai. A moeda é subdividida em 100 cen...

Valores de Cédulas
Valor Séries (Anos)
20 UYU 1933 / 1963 / 1990 / 2003 / 2011
50 UYU 1933 / 1963 / 1990 / 2003 / 2011
100 UYU 1933 / 1963 / 1990 / 2003 / 2011
200 UYU 1990 / 2003 / 2011
500 UYU 1990 / 2003 / 2011
Valores de Moedas
Valor Anos de Cunhagem
0.01 $ 1994 / 2011
0.05 $U 1998 / 2016
0.10 $U 1998 / 2006
0.20 $U 1998 / 2010
0.50 $U 1994 / 2010
1 $ 1994 / 2011
2 $U 1998 / 2017
5.00 $U 1998 / 2012
10.00 $U 1998 / 2012
50.00 $U 1998 / 2018

Famílias de Cédulas

Famílias de Moedas