Família de Cédulas

Voltar para a moeda
R$
Real brasileiro
Código ISO: BRL
Brazilian real
Família: Série Atual (2010–2023)
Padrão Monetário: Real brasileiro | País: Brasil
Valor Ano Emissão Tiragem FE (USD) SOB (USD) MBC (USD)
R$2 2010 1000 $ 10.00 $ 8.00 $ 4.00
R$5 2010 900000 $ 12.00 $ 10.00 $ 6.00
R$10 2018 800000 $ 15.00 $ 12.00 $ 8.00
R$20 2019 700000 $ 18.00 $ 15.00 $ 10.00
R$50 2020 600000 $ 25.00 $ 20.00 $ 15.00
R$100 2022 400000 $ 30.00 $ 25.00 $ 20.00
R$200 2023 200000 $ 40.00 $ 35.00 $ 30.00
Total de 7 cédula(s) nesta família