Família de Cédulas

Voltar para a moeda
S/.
Sol de ouro peruano
Código ISO: PES
Peruvian gold sol Sol de ouro
Família: Série de Segurança Aprimorada (1990–2000)
Padrão Monetário: Sol de ouro | País: Peru
Valor Ano Emissão Tiragem FE (USD) SOB (USD) MBC (USD)
S/1 1991 50000 $ 10.00 $ 8.00 $ 4.00
S/5 1991 45000 $ 12.00 $ 10.00 $ 6.00
S/10 1992 40000 $ 15.00 $ 12.00 $ 8.00
S/50 1993 30000 $ 20.00 $ 16.00 $ 12.00
S/100 1993 20000 $ 25.00 $ 20.00 $ 15.00
S/200 1995 10000 $ 30.00 $ 25.00 $ 20.00
Total de 6 cédula(s) nesta família