Família de Moedas

Voltar
??
Rupia nepalesa
Código ISO: NPR
Nepalese Rupee
Família: Série Nacional I
Padrão Monetário: Rupia nepalesa | País: Nepal
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
0.01 ₹ 1959 - $ 12.00 $ 6.00 $ 3.00 $ 1.50
0.05 ₹ 1962 - $ 20.00 $ 10.00 $ 5.00 $ 2.50
0.10 ₹ 1962 - $ 25.00 $ 12.00 $ 6.00 $ 3.00
0.50 ₹ 1963 - $ 45.00 $ 22.00 $ 11.00 $ 5.50
1.00 ₹ 1962 - $ 50.00 $ 25.00 $ 12.00 $ 6.00
5.00 ₹ 1963 - $ 85.00 $ 42.00 $ 21.00 $ 10.00
10.00 ₹ 1976 - $ 120.00 $ 60.00 $ 30.00 $ 15.00
Total de 7 moeda(s) nesta família