Família de Moedas

Voltar
RD$
Peso dominicano
Código ISO: DOP
Dominican Peso
Família: Série Revisada
Padrão Monetário: Peso dominicano | País: República Dominicana
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
0.05 $ 1985 - $ 18.00 $ 9.00 $ 4.50 $ 2.20
0.10 $ 1982 - $ 32.00 $ 16.00 $ 8.00 $ 4.00
0.25 $ 1999 - $ 22.00 $ 11.00 $ 5.50 $ 2.70
0.50 $ 1991 - $ 30.00 $ 15.00 $ 7.50 $ 3.70
1.00 $ 2000 - $ 45.00 $ 22.00 $ 11.00 $ 5.50
2.00 $ 1991 - $ 70.00 $ 35.00 $ 17.50 $ 8.70
10.00 $ 2003 - $ 190.00 $ 95.00 $ 47.50 $ 23.70
25,00 $ 1999 - $ 240.00 $ 120.00 $ 60.00 $ 30.00
50.00 $ 2002 - $ 240.00 $ 120.00 $ 60.00 $ 30.00
Total de 9 moeda(s) nesta família