Família de Moedas

Voltar
??
Rupia nepalesa
Código ISO: NPR
Nepalese Rupee
Família: Série Revisada
Padrão Monetário: Rupia nepalesa | País: Nepal
Valor Ano Cunhagem Produção Proof (USD) FC (USD) SOB (USD) MBC (USD)
0.01 ₹ 1982 - $ 10.00 $ 5.00 $ 2.50 $ 1.20
0.05 ₹ 1988 - $ 15.00 $ 7.50 $ 3.70 $ 1.80
0.10 ₹ 1990 - $ 18.00 $ 9.00 $ 4.50 $ 2.20
0.50 ₹ 1995 - $ 30.00 $ 15.00 $ 7.50 $ 3.70
1.00 ₹ 1992 - $ 35.00 $ 17.00 $ 8.50 $ 4.20
5.00 ₹ 1997 - $ 60.00 $ 30.00 $ 15.00 $ 7.50
10.00 ₹ 2003 - $ 85.00 $ 42.00 $ 21.00 $ 10.00
Total de 7 moeda(s) nesta família