Moedas - de euro destinadas à circulação
Ouvir conteúdo
Clique para ouvir o texto completo| Denominação | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Massa (g) | Cor | Composição | Bordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cêntimo / € 0,01 | 16,25 | 1,67 | 2,30 | Cobreada | Aço banhado a cobre | Liso |
| 2 cêntimos / € 0,02 | 18,75 | 1,67 | 3,06 | Cobreada | Aço banhado a cobre | Liso com entalhe simples a meia altura |
| 5 cêntimos / € 0,05 | 21,25 | 1,67 | 3,92 | Cobreada | Aço banhado a cobre | Liso |
| 10 cêntimos / € 0,10 | 19,75 | 1,93 | 4,10 | Dourada | Liga Metálica de cobre (Ouro Nórdico) | Ondulado |
| 20 cêntimos / € 0,20 | 22,25 | 2,14 | 5,74 | Dourada | Liga Metálica de cobre (Ouro Nórdico) | Liso com sete edentações ("Flor Espanhola") |
| 50 cêntimos / € 0,50 | 24,25 | 2,38 | 7,80 | Dourada | Liga Metálica de cobre (Ouro Nórdico) | Ondulado |
| 1 euro / € 1,00 | 23,25 | 2,33 | 7,50 | Coroa: dourada Núcleo: prateada |
Coroa: latão e níquel Núcleo: três camadas - cuproníquel, níquel, cuproníquel |
Seis segmentos alternados, três lisos e três edentados |
| 2 euros / € 2,00 | 25,75 | 2,20 | 8,50 | Coroa: prateada Núcleo: dourada |
Coroa: cuproníquel Núcleo: três camadas: latão e níquel, níquel, latão e níquel |
Serrilhado com inscrição (diferente para cada país) |
Comentários
Área de comentários em breve...
Capítulos

Moedas - Faces nacionais do Euro

Moedas - Segunda versão do Euro (2007- )

Moedas - Primeira versão do Euro (1999-2006)

Moedas - Face comum do Euro

Moedas - de euro destinadas à circulação

Moedas - de Euro

Moedas - Variantes do Euro

1ª Familia de cédulas do Euro

2ª Familia de cédulas do Euro

Identificação do país - Euro

Identificação do fabricante - Euro

Especificação Euro

Cedulas- Características das notas do Euro

Moedas - Marcas de cunhagem do Euro

Moedas comemorativas de €2