Segunda versão do Euro (2007- )
Primeira versão do Euro (1999-2006)
Moedas de euro destinadas à circulação
A utilização de marcas de cunhagem apostas nas faces nacionais permite identificar os locais de cunhagem das moedas de euro.[3]
País | Local de cunhagem | Marca de cunhagem |
---|---|---|
Alemanha | Berlim | |
Alemanha | Munique | |
Alemanha | Estugarda | |
Alemanha | Karlsruhe | |
Alemanha | Hamburgo | |
Áustria | Viena | |
Bélgica | Bruxelas | |
Chipre | (?) | |
Eslováquia | Kremnica | |
Eslovénia | (?) | |
Espanha | Madrid | |
Finlândia | Helsínquia-Vantaa | |
França | Pessac[4] | |
Grécia | Atenas | |
Irlanda | Dublin | |
Itália | Roma | |
Luxemburgo | Utrecht (NL) | |
Malta | (?) | |
Países Baixos | Utrecht | |
Portugal | Lisboa | |
Mónaco | Pessac (FR) | |
São Marinho | Roma (IT) | |
Vaticano | Roma (IT) |
Muitas moedas foram produzidas usando cartuchos produzidos na Birmingham Mint, Birmingham, Inglaterra. Um problema surgiu na diferenciação de moedas feitas usando cartuchos e técnicas similares. A moeda turca de 1 lira lembra muito a moeda de 2 euros em peso e tamanho e as duas são reconhecidas e aceitas por máquinas como sendo de 2 euros, sendo esta 4 vezes mais cara. Agora as máquinas estão sendo programadas para não aceitar a moeda de 1 lira.
Autor do blog: Nilton Romani