Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
| ID | 1625 |
|---|
| ISO | BRB |
|---|
| Moeda | Cruzeiro brasileiro |
|---|
| Pais | Brasil |
|---|
| Família | Série Única - Emissão do Cruzeiro (1990–1991) |
|---|
| Cédula | Cédula de 50 cruzeiros |
|---|
| Valor | 50 BRB |
|---|
| Série | 1990B |
|---|
| Número Inicial | |
|---|
| Número Final | |
|---|
| Ano Emissão | 1990 |
|---|
| Data Início | 1990-07-01 |
|---|
| Data Fim | 1991-02-28 |
|---|
| Material | papel algodão |
|---|
| Dimensões (mm) | 145x70 |
|---|
| Descrição | Denominação intermediária introduzida para facilitar transações comerciais menores. |
|---|
| Observações | Frente: retrato de Joaquim Nabuco. Verso: tema cultural. |
|---|
| Status | desativada |
|---|
| Fonte Referência | Banco Central do Brasil / Krause Publications |
|---|
| Krause Número | BRB50-1 |
|---|
| Tiragem | 0 |
|---|
| Rara | Não |
Moeda fora de circulação ou não temo a cotação
10 BRB - 50 BRB - 100 BRB - 500 BRB - Valores de Mercado da Família: Série Única - Emissão do Cruzeiro (1990–1991) (BRB)
| Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) |
50 BRB | 1990B | | R$ 84,02 | R$ 44,81 | R$ 22,41 |