Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
ID | 1775 |
---|
ISO | LVL |
---|
Moeda | Lats letão |
---|
Pais | Letônia |
---|
Família | Nova Série - Segurança Total (2002–2014) |
---|
Cédula | Cédula de 50 lati |
---|
Valor | 50 LVL |
---|
Série | 2002D |
---|
Número Inicial | |
---|
Número Final | |
---|
Ano Emissão | 2002 |
---|
Data Início | 2002-01-01 |
---|
Data Fim | 2014-01-01 |
---|
Material | papel algodão |
---|
Dimensões (mm) | 150x75 |
---|
Descrição | Introduzida com maior proteção contra falsificação e maior resistência ao uso cotidiano. |
---|
Observações | Frente: retrato de Emīls Melnalksnis. Verso: tema industrial. |
---|
Status | desativada |
---|
Fonte Referência | Latvijas Banka |
---|
Krause Número | LVL50-3 |
---|
Tiragem | 0 |
---|
Rara | Não |
LVL 1,00 = Ls 3.87190000 data: 2013-01-02 iso: LVL
5 LVL - 10 LVL - 20 LVL - 50 LVL - 100 LVL - Valores de Mercado da Família: Nova Série - Segurança Total (2002–2014) (LVL)
Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) | Vl. Cotação |
50 LVL | 2002D | | R$ 392,11 | R$ 196,05 | R$ 100,83 | R$ 193,60 |