Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
ID | 949 |
---|
ISO | MYR |
---|
Moeda | Ringgit da Malásia |
---|
Pais | Malásia |
---|
Família | Série Histórica - Introdução do Ringgit (1972–1982) |
---|
Cédula | Cédula de 50 ringgits |
---|
Valor | 50 RM |
---|
Série | 1972E |
---|
Número Inicial | |
---|
Número Final | |
---|
Ano Emissão | 1972 |
---|
Data Início | 1972-06-16 |
---|
Data Fim | 1982-01-01 |
---|
Material | papel algodão |
---|
Dimensões (mm) | 150x76 |
---|
Descrição | Maior denominação da série original; amplamente utilizada por instituições locais. |
---|
Observações | Uma das cédulas mais valiosas da história malasiana. |
---|
Status | desativada |
---|
Fonte Referência | Bank Negara Malaysia / Krause Publications |
---|
Krause Número | MYR50-1 |
---|
Tiragem | 0 |
---|
Rara | Sim |
RM 1,00 = RM 1.31180000 data: 2025-07-31 iso: MYR
1 RM - 5 RM - 10 RM - 20 RM - 50 RM - Valores de Mercado da Família: Série Histórica - Introdução do Ringgit (1972–1982) (MYR)
Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) | Vl. Cotação |
50 RM | 1972E | | R$ 11.203,00 | R$ 5.601,50 | R$ 2.800,75 | R$ 65,59 |