Ouro (AU): R$ 597,49 (31/07/2025) Prata (AG): R$ 6,61 (31/07/2025) Dólar (USD): R$ 5,60 (31/07/2025)

Preços em Dólares Americanos (US$)

Informações da Moeda

ID 1278
ISO IRR
País Irã (República Islâmica do)
Moeda Rial iraniano
Família Iranian Rial
Família 1 Iranian Rial - 25 تومان - 10 Anos da Coroação do Shah
Nome da Moeda 25 تومان
Valor 25 تومان
Ano Cunhagem 1958
Metal Prata .925
Diâmetro 38 mm
Peso 22 g
Casa da Moeda Royal Mint (UK)
Homenageado 10 anos da coroação do Shah Mohammad Reza Pahlavi
Data de Registro 2025-06-23
Cotação: IRR 1,00 = ï·¼ 0.00013340 (31/07/2025 - ISO: IRR)

Valores de Mercado da Família: Iranian Rial (IRR)

Valor Ano Cunhagem Produção Proof FC SOB MBC Valor Cotação
25 تومان 1971 - U$ 150,00 U$ 90,00 U$ 45,00 U$ 22,00 ï·¼ 0,00
25 ریال 1971 - U$ 60,00 U$ 35,00 U$ 17,00 U$ 8,00 ï·¼ 0,00
25 تومان 1958 - U$ 70,00 U$ 40,00 U$ 20,00 U$ 10,00 ï·¼ 0,00
25 تومان 1971 - U$ 150,00 U$ 90,00 U$ 45,00 U$ 22,00 ï·¼ 0,00
25 ریال 1971 - U$ 60,00 U$ 35,00 U$ 17,00 U$ 8,00 ï·¼ 0,00
25 تومان 1958 - U$ 70,00 U$ 40,00 U$ 20,00 U$ 10,00 ï·¼ 0,00
25 ریال 1958 - U$ 45,00 U$ 25,00 U$ 12,00 U$ 6,00 ï·¼ 0,00
25 ریال 1958 - U$ 45,00 U$ 25,00 U$ 12,00 U$ 6,00 ï·¼ 0,00
25 ریال 1977 - U$ 60,00 U$ 30,00 U$ 15,00 U$ 7,00 ï·¼ 0,00
25 ریال 1958 - U$ 45,00 U$ 25,00 U$ 12,00 U$ 6,00 ï·¼ 0,00

Calculadora de Valores por Estado de Conservação

Voltar para Moedas
07/02/2026 10:22:07 | Sistema CCMBR