Ouro (AU): R$ 597,49 (31/07/2025) Prata (AG): R$ 6,61 (31/07/2025) Dólar (USD): R$ 5,60 (31/07/2025)

Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,60

Informações da Moeda

ID 1289
ISO IRR
País Irã (República Islâmica do)
Moeda Rial iraniano
Família Iranian Rial
Família 1 Iranian Rial - 1 تومان - 2500 Anos da Fundação de Teerã
Nome da Moeda 1 تومان
Valor 1 تومان
Ano Cunhagem 1978
Metal Prata .925
Diâmetro 38 mm
Peso 22 g
Casa da Moeda Royal Mint (UK)
Homenageado 2500 anos da fundação de Teerã
Data de Registro 2025-06-23
Cotação: IRR 1,00 = ï·¼ 0.00013340 (31/07/2025 - ISO: IRR)

Valores de Mercado da Família: Iranian Rial (IRR)

Valor Ano Cunhagem Produção Proof FC SOB MBC Valor Cotação
1 تومان 1971 - R$ 672,18 R$ 448,12 R$ 224,06 R$ 112,03 ï·¼ 0,13
1 تومان 1971 - R$ 672,18 R$ 448,12 R$ 224,06 R$ 112,03 ï·¼ 0,13
1 تومان 1978 - R$ 336,09 R$ 196,05 R$ 95,23 R$ 44,81 ï·¼ 0,13
1 تومان 1971 - R$ 672,18 R$ 448,12 R$ 224,06 R$ 112,03 ï·¼ 0,13
1 تومان 1978 - R$ 336,09 R$ 196,05 R$ 95,23 R$ 44,81 ï·¼ 0,13
1 تومان 1977 - R$ 308,08 R$ 168,05 R$ 84,02 R$ 39,21 ï·¼ 0,13
1 تومان 1978 - R$ 336,09 R$ 196,05 R$ 95,23 R$ 44,81 ï·¼ 0,13
1 تومان 1977 - R$ 308,08 R$ 168,05 R$ 84,02 R$ 39,21 ï·¼ 0,13
1 تومان 1971 - R$ 672,18 R$ 448,12 R$ 224,06 R$ 112,03 ï·¼ 0,13

Calculadora de Valores por Estado de Conservação

Voltar para Moedas
07/02/2026 10:15:28 | Sistema CCMBR