Austral da Argentina
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23
| ID | 2814 |
|---|---|
| ISO | ARA |
| País | Argentina |
| Moeda | Austral argentino |
| Família | Austral Argentino - Série Nacional II |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Austral da Argentina |
| Valor | 0.01 AU$ |
| Ano Cunhagem | 1988 |
| Metal | Aço inoxidável |
| Diâmetro | 14 mm |
| Peso | 2 g |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda de la República Argentina |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 AU$ | 1988 | - | R$ 104,56 | R$ 52,28 | R$ 26,14 | R$ 13,07 |