Austral da Argentina
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23
| ID | 2823 |
|---|---|
| ISO | ARA |
| País | Argentina |
| Moeda | Austral argentino |
| Família | Austral Nacional - Série Nacional I |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Austral da Argentina |
| Valor | 1 AU$ |
| Ano Cunhagem | 1985 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro | 23 mm |
| Peso | 6 g |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda de la República Argentina |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AU$ | 1985 | - | R$ 365,97 | R$ 182,99 | R$ 88,88 | R$ 44,44 |