| ID | 2823 |
|---|---|
| ISO | ARA |
| País | Argentina |
| Moeda | Austral argentino |
| Família | Austral Nacional - Série Nacional I |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Austral da Argentina |
| Valor | 1 AU$ |
| Ano Cunhagem | 1985 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro (mm) | 23 |
| Peso (g) | 6 |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda de la República Argentina |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AU$ | 1985 | R$ 392,11 | R$ 196,05 | R$ 95,23 | R$ 47,61 |