| ID | 2871 |
|---|---|
| ISO | ARL |
| País | Argentina |
| Moeda | Peso ley argentino |
| Família | Série Nacional I - Peso Ley |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Peso Ley Argentino |
| Valor | 0.10 $ |
| Ano Cunhagem | 1972 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro (mm) | 19 |
| Peso (g) | 3 |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda de la República Argentina (CMA) |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 $ | 1972 | R$ 252,07 | R$ 123,23 | R$ 61,62 | R$ 30,81 |