| ID | 2891 |
|---|---|
| ISO | ARM |
| País | Argentina |
| Moeda | Peso moneda nacional argentino |
| Família | Série Nacional I - Peso Moneda Nacional |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Peso Argentino (Moneda Nacional) |
| Valor | 0.10 $ |
| Ano Cunhagem | 1881 |
| Metal | Cobre |
| Diâmetro (mm) | 19 |
| Peso (g) | 3 |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda de Buenos Aires (Argentina) |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 $ | 1881 | R$ 252,07 | R$ 123,23 | R$ 61,62 | R$ 30,81 |