| ID | 2892 |
|---|---|
| ISO | ARM |
| País | Argentina |
| Moeda | Peso moneda nacional argentino |
| Família | Série Revisada - Peso Moneda Nacional |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Peso Argentino (Moneda Nacional) |
| Valor | 0.10 $ |
| Ano Cunhagem | 1902 |
| Metal | Cobre-Estanho |
| Diâmetro (mm) | 19 |
| Peso (g) | 3 |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda de Buenos Aires (Argentina) |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 $ | 1902 | R$ 168,05 | R$ 84,02 | R$ 42,01 | R$ 20,73 |