| ID | 2964 |
|---|---|
| ISO | BRE |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (1990-1993) |
| Família | Cruzeiro Nacional - Série Nacional II |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro do Brasil |
| Valor | 0.01 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1991 |
| Metal | Aço inoxidável |
| Diâmetro (mm) | 14 |
| Peso (g) | 2 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 Cr$ | 1991 | R$ 112,03 | R$ 56,02 | R$ 28,01 | R$ 14,00 |