Cruzeiro Brasileiro
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23
| ID | 2965 |
|---|---|
| ISO | BRE |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (1990-1993) |
| Família | Série Nacional I - Cruzeiro (1990) |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro |
| Valor | 0.05 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1990 |
| Metal | Alumínio |
| Diâmetro | 16 mm |
| Peso | 1 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 Cr$ | 1990 | - | R$ 235,27 | R$ 115,02 | R$ 57,51 | R$ 28,76 |