Cruzeiro Brasileiro
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23
| ID | 2967 |
|---|---|
| ISO | BRE |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (1990-1993) |
| Família | Série Nacional I - Cruzeiro (Nova República) |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro |
| Valor | 0.10 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1991 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro | 19 mm |
| Peso | 3 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Cr$ | 1991 | - | R$ 182,99 | R$ 94,11 | R$ 47,05 | R$ 23,53 |