| ID | 3002 |
|---|---|
| ISO | BRZ |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro antigo brasileiro |
| Família | Série Revisada - Cruzeiro Antigo |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro (Antigo) |
| Valor | 2.00 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1980 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro (mm) | 21 |
| Peso (g) | 5 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 Cr$ | 1980 | R$ 504,14 | R$ 252,07 | R$ 126,03 | R$ 62,74 |