Cruzeiro do Brasil
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23
| ID | 3022 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Cruzeiro Nacional - Série Nacional II |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzeiro do Brasil |
| Valor | 0.10 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1989 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro | 18 mm |
| Peso | 2 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Cr$ | 1989 | - | R$ 115,02 | R$ 57,51 | R$ 28,76 | R$ 14,12 |