| ID | 3022 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Cruzeiro Nacional - Série Nacional II |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro do Brasil |
| Valor | 0.10 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1989 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro (mm) | 18 |
| Peso (g) | 2 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Cr$ | 1989 | R$ 123,23 | R$ 61,62 | R$ 30,81 | R$ 15,12 |