Cruzeiro Brasileiro
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23
| ID | 3023 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Série Nacional I - Cruzeiro do Plano Real |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro |
| Valor | 0.20 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1993 |
| Metal | Alumínio |
| Diâmetro | 17 mm |
| Peso | 1 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 Cr$ | 1993 | - | R$ 182,99 | R$ 94,11 | R$ 47,05 | R$ 23,53 |