| ID | 3029 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Série Nacional I |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro |
| Valor | 1.00 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1993 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro (mm) | 23 |
| Peso (g) | 5 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil (Rio de Janeiro) |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Cr$ | 1993 | R$ 420,11 | R$ 212,86 | R$ 106,43 | R$ 53,21 |