| ID | 3034 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Série Revisada |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro (Primeira Versão) |
| Valor | 2 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1961 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro (mm) | 23 |
| Peso (g) | 5 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Cr$ | 1961 | R$ 308,08 | R$ 151,24 | R$ 72,82 | R$ 36,41 |