Plano Real
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 331 |
|---|---|
| ISO | BRL |
| País | Brasil |
| Moeda | Real brasileiro |
| Família | Real Original |
| Família 1 | Real Original - Plano Real |
| Nome da Moeda | Plano Real |
| Valor | 0,05 R$ |
| Ano Cunhagem | 1994 |
| Metal | Aço revestido com cobre |
| Diâmetro | 20 mm |
| Peso | 3 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-21 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 R$ | 1994 | - | U$ 2,00 | U$ 1,00 | U$ 0,50 | U$ 0,25 |