Sol Peruano
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 3412 |
|---|---|
| ISO | PEH |
| País | Peru |
| Moeda | Sol peruano |
| Família | Série Revisada |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Sol Peruano |
| Valor | 0.05 S/ |
| Ano Cunhagem | 1990 |
| Metal | Ferrofolha revestida de alumínio |
| Diâmetro | 16 mm |
| Peso | 1 g |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda de Lima (Peru) |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 S/ | 1990 | - | U$ 18,00 | U$ 9,00 | U$ 4,50 | U$ 2,20 |