Inti
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 3440 |
|---|---|
| ISO | PEI |
| País | Peru |
| Moeda | Inti |
| Família | Série Revisada |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Inti |
| Valor | 10.00 Inti |
| Ano Cunhagem | 1989 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro | 24 mm |
| Peso | 6 g |
| Casa da Moeda | Casa de Moneda del Perú (Lima) |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 Inti | 1989 | - | U$ 190,00 | U$ 95,00 | U$ 47,50 | U$ 23,70 |