Inti Peruano
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 3442 |
|---|---|
| ISO | PEI |
| País | Peru |
| Moeda | Inti |
| Família | Série Revisada - Inti Leve |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Inti Peruano |
| Valor | 0.01 Inti |
| Ano Cunhagem | 1988 |
| Metal | Ferrofolha revestida de alumínio |
| Diâmetro | 16 mm |
| Peso | 1 g |
| Casa da Moeda | Casa Nacional de Moneda del Perú (Lima) |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 Inti | 1988 | - | U$ 20,00 | U$ 10,00 | U$ 5,00 | U$ 2,50 |