Inti Peruano
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 3451 |
|---|---|
| ISO | PEI |
| País | Peru |
| Moeda | Inti |
| Família | Série Nacional I - Inti |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Inti Peruano |
| Valor | 0.50 Inti |
| Ano Cunhagem | 1986 |
| Metal | Alumínio |
| Diâmetro | 18 mm |
| Peso | 1 g |
| Casa da Moeda | Casa Nacional de Moneda del Perú (Lima) |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 Inti | 1986 | - | U$ 45,00 | U$ 22,00 | U$ 11,00 | U$ 5,50 |