| A | 
                                    
                      |  | Alta Floresta d`Oeste | 1100015 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Alto Alegre dos Parecis | 1100379 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Alto Paraíso | 1100403 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Alvorada d`Oeste | 1100346 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Ariquemes | 1100023 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | B | 
                                    
                      |  | Buritis | 1100452 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | C | 
                                    
                      |  | Cabixi | 1100031 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Cacaulândia | 1100601 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Cacoal | 1100049 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Campo Novo de Rondônia | 1100700 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Candeias do Jamari | 1100809 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Castanheiras | 1100908 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Cerejeiras | 1100056 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Chupinguaia | 1100924 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Colorado do Oeste | 1100064 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Corumbiara | 1100072 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Costa Marques | 1100080 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      |  | Cujubim | 1100940 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | E | 
                                    
                      |  | Espigão d`Oeste | 1100098 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | G | 
                                    
                      |  | Governador Jorge Teixeira | 1101005 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Guajará-Mirim | 1100106 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | I | 
                                    
                      | ![]() | Itapuã do Oeste | 1101104 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | J | 
                                    
                      | ![]() | Jaru | 1100114 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Ji-Paraná | 1100122 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | M | 
                                    
                      | ![]() | Machadinho d`Oeste | 1100130 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Ministro Andreazza | 1101203 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Mirante da Serra | 1101302 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Monte Negro | 1101401 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | N | 
                                    
                      | ![]() | Nova Brasilândia d`Oeste | 1100148 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Nova Mamoré | 1100338 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Nova União | 1101435 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Novo Horizonte do Oeste | 1100502 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | O | 
                                    
                      | ![]() | Ouro Preto do Oeste | 1100155 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | P | 
                                    
                      | ![]() | Parecis | 1101450 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Pimenta Bueno | 1100189 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Pimenteiras do Oeste | 1101468 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Porto Velho | 1100205 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Presidente Médici | 1100254 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Primavera de Rondônia | 1101476 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | R | 
                                    
                      | ![]() | Rio Crespo | 1100262 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Rolim de Moura | 1100288 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | S | 
                                    
                      | ![]() | Santa Luzia d`Oeste | 1100296 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | São Felipe d`Oeste | 1101484 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | São Francisco do Guaporé | 1101492 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | São Miguel do Guaporé | 1100320 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Seringueiras | 1101500 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | T | 
                                    
                      | ![]() | Teixeirópolis | 1101559 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Theobroma | 1101609 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | U | 
                                    
                      | ![]() | Urupá | 1101708 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                        
                          | V | 
                                    
                      | ![]() | Vale do Anari | 1101757 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Vale do Paraíso | 1101807 | Sem Representante Quero representar!
 | 
                                    
                      | ![]() | Vilhena | 1100304 | Sem Representante Quero representar!
 |