Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
| ID | 1123 |
|---|
| ISO | PGK |
|---|
| Moeda | Kina |
|---|
| Pais | Papua-Nova Guiné |
|---|
| Família | Família Atual – Segurança (2008) |
|---|
| Cédula | Cédula de 2 kina |
|---|
| Valor | 2 PGK |
|---|
| Série | 2008C |
|---|
| Número Inicial | |
|---|
| Número Final | |
|---|
| Ano Emissão | 2008 |
|---|
| Data Início | 2008-01-01 |
|---|
| Data Fim | |
|---|
| Material | polímero |
|---|
| Dimensões (mm) | 148x76 |
|---|
| Descrição | Nova reimpressão com melhorias nos elementos de segurança e material polimérico. |
|---|
| Observações | Substitui as versões anteriores gradualmente. |
|---|
| Status | ativa |
|---|
| Fonte Referência | Banco da Papua-Nova Guiné |
|---|
| Krause Número | PGK2-2 |
|---|
| Tiragem | 4000 |
|---|
| Rara | Não |
Moeda fora de circulação ou não temo a cotação
2 PGK - 5 PGK - 10 PGK - 20 PGK - 50 PGK - Valores de Mercado da Família: Família Atual – Segurança (2008) (PGK)
| Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) |
2 PGK | 2008C | | R$ 280,08 | R$ 224,06 | R$ 168,05 |