Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
| ID | 1127 |
|---|
| ISO | PGK |
|---|
| Moeda | Kina |
|---|
| Pais | Papua-Nova Guiné |
|---|
| Família | Família Atual – Segurança (2008) |
|---|
| Cédula | Cédula de 50 kina |
|---|
| Valor | 50 PGK |
|---|
| Série | 2008C |
|---|
| Número Inicial | |
|---|
| Número Final | |
|---|
| Ano Emissão | 2008 |
|---|
| Data Início | 2008-01-01 |
|---|
| Data Fim | |
|---|
| Material | polímero |
|---|
| Dimensões (mm) | 156x84 |
|---|
| Descrição | Cédula de alto valor introduzida com segurança aprimorada. |
|---|
| Observações | Usada principalmente em transações comerciais maiores. |
|---|
| Status | ativa |
|---|
| Fonte Referência | Banco da Papua-Nova Guiné |
|---|
| Krause Número | PGK50-2 |
|---|
| Tiragem | 1000 |
|---|
| Rara | Sim |
Moeda fora de circulação ou não temo a cotação
2 PGK - 5 PGK - 10 PGK - 20 PGK - 50 PGK - Valores de Mercado da Família: Família Atual – Segurança (2008) (PGK)
| Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) |
50 PGK | 2008C | | R$ 560,15 | R$ 504,14 | R$ 448,12 |