Cruzeiro
Preços em Dólares Americanos (US$)
| ID | 2969 |
|---|---|
| ISO | BRE |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (1990-1993) |
| Família | Série Nacional I |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzeiro |
| Valor | 0.50 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1991 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro | 20 mm |
| Peso | 3 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil (Rio de Janeiro) |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 Cr$ | 1991 | - | U$ 35,00 | U$ 18,00 | U$ 9,00 | U$ 4,50 |