Cruzeiro Brasileiro
Preços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5,23
| ID | 2971 |
|---|---|
| ISO | BRE |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (1990-1993) |
| Família | Série Nacional I |
| Família 1 | - |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro |
| Valor | 1 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1990 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro | 21 mm |
| Peso | 5 g |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof | FC | SOB | MBC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cr$ | 1990 | - | R$ 313,69 | R$ 156,85 | R$ 78,42 | R$ 39,21 |