| ID | 2971 |
|---|---|
| ISO | BRE |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (1990-1993) |
| Família | Série Nacional I |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro Brasileiro |
| Valor | 1 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1990 |
| Metal | Aço revestido de níquel |
| Diâmetro (mm) | 21 |
| Peso (g) | 5 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cr$ | 1990 | R$ 336,09 | R$ 168,05 | R$ 84,02 | R$ 42,01 |