| ID | 3021 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Cruzeiro Nacional - Série Nacional I |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro do Brasil |
| Valor | 0.10 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1986 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro (mm) | 19 |
| Peso (g) | 3 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 Cr$ | 1986 | R$ 168,05 | R$ 84,02 | R$ 42,01 | R$ 20,73 |