| ID | 3035 |
|---|---|
| ISO | BRS |
| País | Brasil |
| Moeda | Cruzeiro brasileiro (primeira versão) |
| Família | Cruzeiro Nacional - Série Nacional I |
| Família 1 | |
| Nome da Moeda | Cruzeiro do Brasil |
| Valor | 5 Cr$ |
| Ano Cunhagem | 1986 |
| Metal | Cobre-Níquel |
| Diâmetro (mm) | 23 |
| Peso (g) | 6 |
| Casa da Moeda | Casa da Moeda do Brasil |
| Homenageado | |
| Observações | |
| Data de Registro | 2025-06-25 |
| Valor | Ano Cunhagem | Produção | Proof (USD) | FC (USD) | SOB (USD) | MBC (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Cr$ | 1986 | R$ 336,09 | R$ 168,05 | R$ 84,02 | R$ 42,01 |