| 2010 | AA000000001 a AA023520000
| AA | Guido Mantega Henrique de Campos Meirelles
|
| 2011 | BB000000001 a BB037504000
| BB | Guido Mantega Henrique de Campos Meirelles
|
| 2011 | BB037504001 a BB069120000
| BB | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | BD000000001 a BD027360000
| BD | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | BH000000001 a BH118944000
| BH | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | BJ000000001 a BJ056016000
| BJ | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | CA000000001 a CA058848000
| CA | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | CF000000001 a CF054240000
| CF | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | CH000000001 a CH101760000
| CH | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | DA000000001 a DA102240000
| DA | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | DC000000001 a DC061920000
| DC | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | DD000000001 a DD017280000
| DD | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | DF000000001 a DF053280000
| DF | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | DG000000001 a DG047520000
| DG | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | DJ000000001 a DJ063360000
| DJ | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | EE000000001 a EE033120000
| EE | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | EF000000001 a EF020160000
| EF | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | EG000000001 a EG050481000
| EG | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | EG050481001 a EG051840000
| EG | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
|
| 2015 | FG000000001 a FG060480000
| FG | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
|
| 2015 | FH000000001 a FH048960000
| FH | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
|
| 2015 | FJ000000001 a FJ040932000
| FJ | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
|
| 2015 | FJ040932001 a FJ041760000
| FJ | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2016 | GG000000001 a GG033120000
| GG | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2016 | GH000000001 a GH037440000
| GH | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2016 | GJ000000001 a GJ165600000
| GJ | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2017 | HH000000001 a HH019808000
| HH | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2017 | HL000000001 a HL058080000
| HL | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2018 | IG000000001 a IG105120000
| IG | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
|
| 2019 | JA000000001 a JA102240000
| JA | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
|
| 2019 | JE000000001 a JE074889000
| JE | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
|
| 2020 | JE074889001 a JE131040000
| JE | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | JG000000001 a JG030240000
| JG | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | JI000000001 a JI068640000
| JI | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | KB000000001 a KB025920000
| KB | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | KC000000001 a KC060480000
| KC | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | KD000000001 a KD027360000
| KD | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | KE000000001 a KE115200000
| KE | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | KF000000001 a KF152640000
| KF | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | KH000000001 a KH039360000
| KF | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | KG000000001 a KG126240000
| KG | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2021 | KH000000001 a KH039645000
| KH | |
| 2021 | LB000000001 a LB034560000
| LB | |
| 2021 | LD000000001 a LD056160000
| LD | |
| 2021 | LH000000001 a LH041760000
| LH | |
| 2021 | LJ000000001 a LJ056160000
| LJ | |
| 2022 | MA000000001 a MA025920000
| MA | |
| 2022 | MF000000001 a MF148320000
| MF | |
| 2022 | MH000000001 a MH109888000
| MH | |
| 2023 | NA000000001 a NA094336000
| NA | |
| 2023 | NH000000001 a NH22560000
| NH | |
| 2023 | NH022560001 a NH041760000
| NH | |
| 2023 | NI000000001 a NI146547000
| NI | |
| 2023 | PE000000001 a PE119520000
| PE | |
| 2023 | PF000000001 a PF059040000
| PF | |
| 2023 | PG000000001 a PG060480000
| PG | |
| 2023 | PH000000001 a PH045120000
| PH | |