| 2012 | AA000000001 a AA050000000
| AA | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | AF000000001 a AF096400000
| AF | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2012 | AH000000001 a AH112200000
| AH | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | BA000000001 a BA049200000
| BA | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | BB000000001 a BB008400000
| BB | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | BC000000001 a BC047400000
| BC | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | BD000000001 a BD098400000
| BD | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | BG000000001 a BG086400000
| BG | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2013 | BH000000001 a BH162000000
| BH | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | CA000000001 a CA043800000
| CA | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | CB000000001 a CB042600000
| CB | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | CH000000001 a CH090000000
| CH | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | CJ000000001 a CJ089725000
| CJ | Guido Mantega Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | CJ089725001 a CJ138965000
| CJ | Joaquim Vieira Ferreira Levy Alexandre Antonio Tombini
|
| 2014 | CJ138965001 a CJ139200000
| CJ | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2016 | EH000000001 a EH080400000
| EH | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2016 | EJ000000001 a EJ071400000
| EJ | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2017 | FC000000001 a FC061200000
| FC | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2017 | FE000000001 a FE040200000
| FE | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2017 | FH000000001 a FH060870000
| FH | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2018 | GC000000001 a GC061800000
| GC | Henrique de Campos Meirelles Ilan Goldfajn
|
| 2018 | GG000000001 a GG143400000
| GG | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
|
| 2018 | GK000000001 a GK013660000
| GK | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
|
| 2019 | HB000000001 a HB119400000
| HB | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
|
| 2019 | HD000000001 a HD032320000
| HD | Eduardo Refinetti Guardia Ilan Goldfajn
|
| 2019 | HG000000001 a HG056400000
| HG | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2019 | HI000000001 a HI099600000
| HI | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | IB000000001 a IB036170000
| IB | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2020 | IF000000001 a IF062565000
| IF | Paulo Roberto Nunes Guedes Roberto Campos Neto
|
| 2021 | JA000000001 a JA081000000
| JA | |
| 2021 | JB000000001 a JB079200000
| JB | |
| 2021 | JC000000001 a JC056400000
| JC | |
| 2021 | JD000000001 a JD054600000
| JD | |
| 2021 | JE000000001 a JE060600000
| JE | |
| 2021 | JF000000001 a JF049800000
| JF | |
| 2021 | JJ000000001 a JJ015600000
| JJ | |
| 2022 | KA000000001 a KA044400000
| KA | |
| 2022 | KC000000001 a KC070200000
| KC | |
| 2022 | KE000000001 a KE037800000
| KE | |
| 2023 | LA000000001 a LA105860000
| LA | |
| 2023 | LA105860001 a LA106200000
| LA | |
| 2023 | MA000000001 a MA065400000
| MA | |
| 2023 | MC000000001 a MC045000000
| MC | |
| 2023 | MH000000001 a MH068400000
| MH | |